Câmara Municipal
da Póvoa de Varzim
PPD/PSD | ![]() | ![]() 5 | |
PS | ![]() | ![]() 3 | |
CDS-PP | ![]() | ![]() 1 | |
PCP-PEV | ![]() | ||
B.E. | ![]() | ||
EM BRANCO | ![]() | ||
NULOS | ![]() |
Câmara Municipal
da Póvoa de Varzim
PPD/PSD | ![]() | ![]() 5 | |
PS | ![]() | ![]() 3 | |
CDS-PP | ![]() | ![]() 1 | |
PCP-PEV | ![]() | ||
B.E. | ![]() | ||
EM BRANCO | ![]() | ||
NULOS | ![]() |
Freguesia de Argivai
PPD/PSD | 40.98 | 545 | ||||
PS | 38.27 | 509 | ||||
CDS-PP | 9.1 | 121 | ||||
B.E. | 4.74 | 63 | ||||
PCP-PEV | 4.06 | 54 | ||||
Totais | 97.15 | 1.292 | ||||
EM BRANCO | 1.73 | 23 | ||||
NULOS | 1.13 |
Câmara Municipal
Freguesia de Argivai
PPD/PSD | 40.98 | 545 | ||||
PS | 38.27 | 509 | ||||
CDS-PP | 9.1 | 121 | ||||
B.E. | 4.74 | 63 | ||||
PCP-PEV | 4.06 | 54 | ||||
Totais | 97.15 | 1.292 | ||||
EM BRANCO | 1.73 | 23 | ||||
NULOS | 1.13 |
Câmara Municipal
PROTO-CANDIDATO A PRESIDENTE DA REPÚBLICA de ANGOLA
http://partidorepublicanodeangola.blogspot.com/ PREA
Blogger: Perfil do usuário: Carlos Alberto Contreiras Gouveia
Este Angolano Pediu recentemente
Asilo Politico em Espanha…
PROTO-CANDIDATO A PRESIDENTE DA REPÚBLICA de ANGOLA
http://partidorepublicanodeangola.blogspot.com/ PREA
Blogger: Perfil do usuário: Carlos Alberto Contreiras Gouveia
Este Angolano Pediu recentemente
Asilo Politico em Espanha…
O fluxo descendente vindo do Monte Santana – Arvore,
desembocando na ponte entope todo o trânsito que flui
normalmente no sentido Porto-Vila do Conde
. ...
. INJUSTIÇA–FALTA DE JUSTIÇ...
. INJUSTIÇA–FALTA DE JUSTIÇ...
. PRESÉPIO EM ARGIVAI–CAFÉ ...
. PRESÉPIO EM ARGIVAI–CAFÉ ...